25AQI
Guaro
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,4 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,4 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Redelijk | 38Redelijk | 44Matig | 65Slecht | 65Slecht |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 96 µg/m³ | 104 µg/m³ | 129 µg/m³ | 130 µg/m³ |
| UV max | 8Hoog | 8Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | AmbrosiaLaag · 0,2 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³