33AQI
Guaro
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,2 · Måttligt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 85 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,2 · Måttligt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptabel | 43Måttlig | 44Måttlig | 71Dålig | 58Måttlig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 17 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 20 µg/m³ | 32 µg/m³ |
| O3 | 95 µg/m³ | 103 µg/m³ | 104 µg/m³ | 141 µg/m³ | 118 µg/m³ |
| UV max | 8Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,3 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³