29AQI
Guaro
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,1 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 78 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,1 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Rozsądna | 38Rozsądna | 44Umiarkowana | 65Zła | 65Zła |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 89 µg/m³ | 96 µg/m³ | 104 µg/m³ | 129 µg/m³ | 130 µg/m³ |
| UV max | 8Wysoki | 8Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | AmbrozjaNiskie · 0,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³