32AQI
Molina de Segura
RedelijkPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,1 · Matig
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 84 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 5,1 · Matig
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Redelijk | 39Redelijk | 51Matig | 63Slecht | 60Matig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 33 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 98 µg/m³ | 111 µg/m³ | 125 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | GrassenLaag · 0,2 gr/m³ | AmbrosiaLaag · 0,3 gr/m³ | GrassenLaag · 0,1 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³