28AQI
Molina de Segura
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,5 · Umiarkowany
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 3,5 · Umiarkowany
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Rozsądna | 39Rozsądna | 51Umiarkowana | 63Zła | 60Umiarkowana |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 17 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 21 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 10 µg/m³ | 7 µg/m³ | 10 µg/m³ | 33 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 98 µg/m³ | 111 µg/m³ | 125 µg/m³ | 120 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,2 gr/m³ | AmbrozjaNiskie · 0,3 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,1 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³