38AQI
Molina de Segura
AcceptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,5 · Högt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 95 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,5 · Högt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | Torsdag17 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Acceptabel | 52Måttlig | 55Måttlig | 63Dålig | 45Måttlig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 24 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 30 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| O3 | 100 µg/m³ | 112 µg/m³ | 115 µg/m³ | 126 µg/m³ | 105 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GråboLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,2 gr/m³ | GräsLåg · 0,1 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³