27AQI
Vilamalla
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,8 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,8 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Redelijk | 38Redelijk | 31Redelijk | 49Matig | 44Matig |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 96 µg/m³ | 81 µg/m³ | 109 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 6Hoog | 6Hoog | 6Matig | 5Matig | 6Matig |
| Pollen | GrassenLaag · 1,6 gr/m³ | GrassenLaag · 2,0 gr/m³ | GrassenLaag · 1,6 gr/m³ | GrassenLaag · 1,0 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³