34AQI
Vilamalla
FairPM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,3 · Low
Daily maximums forecast by WeatherAPI.com (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Thursday10 SEP | Friday11 SEP | Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Fair | 37Fair | 32Fair | 52Moderate | 41Moderate |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 93 µg/m³ | 81 µg/m³ | 118 µg/m³ | 102 µg/m³ |
| UV max | 6Moderate | 6High | 6High | 6High | 7High |
| Pollen | RagweedVery high · 101 gr/m³ | RagweedHigh · 89 gr/m³ | RagweedHigh · 88 gr/m³ | RagweedHigh · 82 gr/m³ | RagweedHigh · 94 gr/m³ |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³