27AQI
Vilamalla
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,8 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,8 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Rozsądna | 38Rozsądna | 31Rozsądna | 49Umiarkowana | 44Umiarkowana |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| O3 | 84 µg/m³ | 96 µg/m³ | 81 µg/m³ | 109 µg/m³ | 104 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Umiarkowany | 5Umiarkowany | 6Umiarkowany |
| Pyłki | TrawyNiskie · 1,6 gr/m³ | TrawyNiskie · 2,0 gr/m³ | TrawyNiskie · 1,6 gr/m³ | TrawyNiskie · 1,0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³