43AQI
Xirivella
MatigPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 103 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,6 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 103 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,6 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | Dinsdag15 SEP | Woensdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Matig | 52Matig | 57Matig | 65Slecht | 51Matig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 37 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 112 µg/m³ | 117 µg/m³ | 129 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | BijvoetLaag · 0,5 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,5 gr/m³ | GrassenLaag · 0,5 gr/m³ | BijvoetLaag · 0,5 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³