43AQI
Xirivella
UmiarkowanaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 103 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,6 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 103 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,6 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Umiarkowana | 52Umiarkowana | 57Umiarkowana | 65Zła | 51Umiarkowana |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 37 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 112 µg/m³ | 117 µg/m³ | 129 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | TrawyNiskie · 0,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,5 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³