43AQI
Xirivella
MåttligPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 103 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,6 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 103 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 2,6 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Måttlig | 52Måttlig | 57Måttlig | 65Dålig | 51Måttlig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| NO2 | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 21 µg/m³ | 37 µg/m³ | 33 µg/m³ |
| O3 | 103 µg/m³ | 112 µg/m³ | 117 µg/m³ | 129 µg/m³ | 111 µg/m³ |
| UV max | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt | 7Högt |
| Pollen | GråboLåg · 0,5 gr/m³ | GråboLåg · 0,5 gr/m³ | GräsLåg · 0,5 gr/m³ | GråboLåg · 0,5 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³