23AQI
Amer
AkseptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,8 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,8 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Akseptabel | 40Akseptabel | 40Akseptabel | 49Moderat | 50Moderat |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 100 µg/m³ | 100 µg/m³ | 109 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 5Moderat | 6Høy | 5Moderat | 6Moderat | 6Moderat |
| Pollen | BurotLav · 1,5 gr/m³ | BurotLav · 1,9 gr/m³ | BurotLav · 1,3 gr/m³ | BurotLav · 0,7 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³