23AQI
Amer
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,8 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,8 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Přijatelná | 40Přijatelná | 40Přijatelná | 49Mírná | 50Mírná |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 100 µg/m³ | 100 µg/m³ | 109 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 5Střední | 6Vysoký | 5Střední | 6Střední | 6Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 1,5 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 1,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,7 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³