23AQI
Amer
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,8 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,8 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Rozsądna | 40Rozsądna | 40Rozsądna | 49Umiarkowana | 50Umiarkowana |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 100 µg/m³ | 100 µg/m³ | 109 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 5Umiarkowany | 6Wysoki | 5Umiarkowany | 6Umiarkowany | 6Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 1,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 1,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 0,7 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³