19AQI
Amer
BuenaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 58 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Razonable | 40Razonable | 40Razonable | 49Moderada | 50Moderada |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 100 µg/m³ | 100 µg/m³ | 109 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 5Moderado | 6Alto | 5Moderado | 6Moderado | 6Moderado |
| Polen | ArtemisaBajo · 1,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,9 gr/m³ | ArtemisaBajo · 1,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 0,7 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 12 µg/m³