23AQI
Amer
AcceptabelPM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,8 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 1,8 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptabel | 40Acceptabel | 40Acceptabel | 49Måttlig | 50Måttlig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 100 µg/m³ | 100 µg/m³ | 109 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 5Måttligt | 6Högt | 5Måttligt | 6Måttligt | 6Måttligt |
| Pollen | GråboLåg · 1,5 gr/m³ | GråboLåg · 1,9 gr/m³ | GråboLåg · 1,3 gr/m³ | GråboLåg · 0,7 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³