21AQI
Busot
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,1 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 62 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,1 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 35Akseptabel | 36Akseptabel | 37Akseptabel | 63Dårlig | 61Dårlig |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ | 5 µg/m³ | 21 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 90 µg/m³ | 91 µg/m³ | 93 µg/m³ | 125 µg/m³ | 121 µg/m³ |
| UV max | 6Høy | 6Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,2 gr/m³ | GressLav · 0,2 gr/m³ | BurotLav · 0,1 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³