26AQI
Busot
AcceptablePM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | Lundi14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Acceptable | 39Acceptable | 46Moyenne | 45Moyenne | -Pas de données |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | — |
| PM10 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | — |
| NO2 | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | — |
| O3 | 94 µg/m³ | 98 µg/m³ | 109 µg/m³ | 107 µg/m³ | — |
| UV max | 6Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé | 7Élevé |
| Pollen | AmbroisieÉlevé · 51 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 53 gr/m³ | AmbroisieÉlevé · 54 gr/m³ | AmbroisieModéré · 45 gr/m³ | AmbroisieModéré · 37 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³