26AQI
Busot
RedelijkPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Redelijk | 39Redelijk | 46Matig | 45Matig | -Geen gegevens |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | — |
| PM10 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | — |
| NO2 | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | — |
| O3 | 94 µg/m³ | 98 µg/m³ | 109 µg/m³ | 107 µg/m³ | — |
| UV max | 6Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog |
| Pollen | AmbrosiaHoog · 51 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 53 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 54 gr/m³ | AmbrosiaMatig · 45 gr/m³ | AmbrosiaMatig · 37 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³