26AQI
Busot
PřijatelnáPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 65 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle WeatherAPI.com (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Přijatelná | 39Přijatelná | 46Mírná | 45Mírná | -Bez dat |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | — |
| PM10 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | — |
| NO2 | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | — |
| O3 | 94 µg/m³ | 98 µg/m³ | 109 µg/m³ | 107 µg/m³ | — |
| UV max | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký |
| Pyl | AmbrozieVysoký · 51 gr/m³ | AmbrozieVysoký · 53 gr/m³ | AmbrozieVysoký · 54 gr/m³ | AmbrozieStřední · 45 gr/m³ | AmbrozieStřední · 37 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³