30AQI
Busot
RozsądnaPM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 75 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Rozsądna | 39Rozsądna | 46Umiarkowana | 45Umiarkowana | -Brak danych |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | — |
| PM10 | 13 µg/m³ | 14 µg/m³ | 15 µg/m³ | 17 µg/m³ | — |
| NO2 | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 13 µg/m³ | — |
| O3 | 94 µg/m³ | 98 µg/m³ | 109 µg/m³ | 107 µg/m³ | — |
| UV max | 6Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | AmbrozjaWysokie · 51 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 53 gr/m³ | AmbrozjaWysokie · 54 gr/m³ | AmbrozjaUmiarkowane · 45 gr/m³ | AmbrozjaUmiarkowane · 37 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³