24AQI
Coín
AkseptabelPM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 67 µg/m³ · NO2 8 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag05 NOV | Fredag06 NOV | Lørdag07 NOV | Søndag08 NOV | Mandag09 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Akseptabel | 35Akseptabel | 34Akseptabel | 35Akseptabel | 30Akseptabel |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 10 µg/m³ |
| PM10 | 12 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 90 µg/m³ | 87 µg/m³ | 81 µg/m³ | 78 µg/m³ |
| UV max | 3Lav | 4Moderat | 4Moderat | 3Moderat | 2Lav |
| Pollen | BurotLav · 0,4 gr/m³ | BurotLav · 1,7 gr/m³ | BurotLav · 1,3 gr/m³ | BurotLav · 0,9 gr/m³ | OlivenIngen · 0 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 21 µg/m³ · PM10 26 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 23 µg/m³ · PM10 29 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³