39AQI
Coín
RedelijkPM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door WeatherAPI.com (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | Maandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Redelijk | 38Redelijk | 38Redelijk | 52Matig | 47Matig |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 95 µg/m³ | 96 µg/m³ | 118 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 8Hoog | 7Hoog |
| Pollen | AmbrosiaMatig · 14 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 56 gr/m³ | AmbrosiaHoog · 50 gr/m³ | AmbrosiaMatig · 43 gr/m³ | AmbrosiaMatig · 38 gr/m³ |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³