39AQI
Coín
RazonablePM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³ · O3 98 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 2,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 40Razonable | 38Razonable | 38Razonable | 52Moderada | 47Moderada |
| PM2.5 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 13 µg/m³ | 12 µg/m³ | 12 µg/m³ | 25 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| NO2 | 8 µg/m³ | 11 µg/m³ | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| O3 | 99 µg/m³ | 95 µg/m³ | 96 µg/m³ | 118 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 8Alto | 7Alto |
| Polen | AmbrosíaModerado · 14 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 56 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 50 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 43 gr/m³ | AmbrosíaModerado · 38 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 8 µg/m³