20AQI
Coín
DobráPM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,3 · Střední
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,3 · Střední
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 27Přijatelná | 35Přijatelná | 36Přijatelná | 52Mírná | 50Mírná |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 6 µg/m³ | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 12 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| O3 | 73 µg/m³ | 89 µg/m³ | 91 µg/m³ | 112 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 8Vysoký | 6Střední | 7Vysoký | 8Vysoký | 8Vysoký |
| Pyl | TrávyNízký · 0,6 gr/m³ | TrávyNízký · 0,5 gr/m³ | TrávyNízký · 0,2 gr/m³ | TrávyNízký · 0,1 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 3 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³