23AQI
Coín
PřijatelnáPM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,3 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 66 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,3 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa04 LIS | Čtvrtek05 LIS | Pátek06 LIS | Sobota07 LIS | Neděle08 LIS | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Přijatelná | 35Přijatelná | 36Přijatelná | 37Přijatelná | 38Přijatelná |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 16 µg/m³ | 18 µg/m³ | 17 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ | 15 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| O3 | 69 µg/m³ | 90 µg/m³ | 91 µg/m³ | 85 µg/m³ | 95 µg/m³ |
| UV max | 2Nízký | 3Nízký | 4Střední | 4Střední | 3Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 0,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,8 gr/m³ | PelyněkNízký · 6,6 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,3 gr/m³ | PelyněkNízký · 0,2 gr/m³ |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³