29AQI
Constantí
AkseptabelPM2.5 11 µg/m³ · PM10 25 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 25 µg/m³ · O3 73 µg/m³ · NO2 16 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 30Akseptabel | 35Akseptabel | 51Moderat | 63Dårlig | -Ingen data |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 5 µg/m³ | 13 µg/m³ | 29 µg/m³ | — |
| PM10 | 25 µg/m³ | 11 µg/m³ | 14 µg/m³ | 30 µg/m³ | — |
| NO2 | 23 µg/m³ | 16 µg/m³ | 28 µg/m³ | 22 µg/m³ | — |
| O3 | 76 µg/m³ | 88 µg/m³ | 116 µg/m³ | 112 µg/m³ | — |
| UV max | 5Moderat | 6Høy | 7Høy | 7Høy | 7Høy |
| Pollen | AmbrosiaModerat · 39 gr/m³ | AmbrosiaSvært høy · 105 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 95 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 89 gr/m³ | AmbrosiaHøy · 80 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 24 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 19 µg/m³