27AQI
Constantí
RazonablePM2.5 8 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Miércoles09 SEP | Jueves10 SEP | Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Razonable | 33Razonable | 41Moderada | 45Moderada | 53Moderada |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 23 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 25 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 86 µg/m³ | 97 µg/m³ | 104 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Moderado | 6Alto | 7Alto | 7Alto | 6Alto |
| Polen | ArtemisaModerado · 16 gr/m³ | ArtemisaModerado · 13 gr/m³ | ArtemisaModerado · 26 gr/m³ | ArtemisaModerado · 25 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 25 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³