28AQI
Constantí
PřijatelnáPM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Nízký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Středa09 ZÁŘ | Čtvrtek10 ZÁŘ | Pátek11 ZÁŘ | Sobota12 ZÁŘ | Neděle13 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Přijatelná | 33Přijatelná | 41Mírná | 45Mírná | 53Mírná |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 23 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 25 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 86 µg/m³ | 97 µg/m³ | 104 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Střední | 6Vysoký | 7Vysoký | 7Vysoký | 6Vysoký |
| Pyl | PelyněkStřední · 16 gr/m³ | PelyněkStřední · 13 gr/m³ | PelyněkStřední · 26 gr/m³ | PelyněkStřední · 25 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³