17AQI
Constantí
GodPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 52 µg/m³ · NO2 7 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 34Acceptabel | 39Acceptabel | 42Måttlig | 63Dålig | 63Dålig |
| PM2.5 | 5 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 24 µg/m³ | 24 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 17 µg/m³ | 26 µg/m³ | 25 µg/m³ |
| NO2 | 13 µg/m³ | 24 µg/m³ | 28 µg/m³ | 23 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 88 µg/m³ | 98 µg/m³ | 93 µg/m³ | 125 µg/m³ | 125 µg/m³ |
| UV max | 6Högt | 7Högt | 6Måttligt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GråboMåttlig · 12 gr/m³ | GråboMåttlig · 11 gr/m³ | GråboMåttlig · 12 gr/m³ | GråboLåg · 8,7 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³