28AQI
Constantí
RedelijkPM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Europese AQI, fijnstof, ozon, NO₂ en UV-index voor deze locatie.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 12 µg/m³
UV 0,0 · Laag
Dagmaxima voorspeld door Open-Meteo Air Quality (Europese AQI, fijnstof, ozon, UV en dominant pollen).
| Woensdag09 SEP | Donderdag10 SEP | Vrijdag11 SEP | Zaterdag12 SEP | Zondag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 36Redelijk | 33Redelijk | 41Matig | 45Matig | 53Matig |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 4 µg/m³ | 8 µg/m³ | 23 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| PM10 | 24 µg/m³ | 9 µg/m³ | 15 µg/m³ | 25 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 12 µg/m³ | 26 µg/m³ | 23 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| O3 | 87 µg/m³ | 86 µg/m³ | 97 µg/m³ | 104 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Matig | 6Hoog | 7Hoog | 7Hoog | 6Hoog |
| Pollen | BijvoetMatig · 16 gr/m³ | BijvoetMatig · 13 gr/m³ | BijvoetMatig · 26 gr/m³ | BijvoetMatig · 25 gr/m³ | —Geen gegevens · — |
Hoe lager de AQI, hoe beter de luchtkwaliteit. Stijgt hij naar matig, slecht of zeer slecht, dan kunnen gevoelige mensen beter minder intensief buiten sporten.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 18 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 22 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³