33AQI
Cornellà del Terri
AkseptabelPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,9 · Moderat
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,9 · Moderat
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Akseptabel | 40Akseptabel | 52Moderat | 73Dårlig | 53Moderat |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 99 µg/m³ | 112 µg/m³ | 146 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Moderat | 6Moderat | 6Høy | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | BurotLav · 2,5 gr/m³ | BurotLav · 2,8 gr/m³ | BurotLav · 3,4 gr/m³ | BurotLav · 2,3 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³