35AQI
Cornellà del Terri
PřijatelnáPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,0 · Vysoký
Evropský AQI, jemné částice, ozon, NO₂ a UV index pro toto místo.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,0 · Vysoký
Denní maxima podle Open-Meteo Air Quality (evropský AQI, částice, ozon, UV a převládající pyl).
| Neděle13 ZÁŘ | Pondělí14 ZÁŘ | Úterý15 ZÁŘ | Středa16 ZÁŘ | Čtvrtek17 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Mírná | 51Mírná | 58Mírná | 39Přijatelná | 34Přijatelná |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 111 µg/m³ | 118 µg/m³ | 97 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Vysoký | 6Střední | 5Střední |
| Pyl | PelyněkNízký · 2,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 3,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,9 gr/m³ | PelyněkNízký · 2,2 gr/m³ | —Bez dat · — |
Čím nižší AQI, tím lepší kvalita ovzduší. Když hodnota stoupne na střední, špatnou nebo velmi špatnou, citliví lidé by měli omezit intenzivní pohyb venku.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³