33AQI
Cornellà del Terri
AnnehmbarPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,9 · Mäßig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 86 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,9 · Mäßig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Samstag12 SEP | Sonntag13 SEP | Montag14 SEP | Dienstag15 SEP | Mittwoch16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 37Annehmbar | 40Annehmbar | 52Mäßig | 73Schlecht | 53Mäßig |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 13 µg/m³ | 13 µg/m³ |
| PM10 | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 17 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 19 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| O3 | 94 µg/m³ | 99 µg/m³ | 112 µg/m³ | 146 µg/m³ | 113 µg/m³ |
| UV max | 6Mäßig | 6Mäßig | 6Hoch | 6Hoch | 6Hoch |
| Pollen | BeifußNiedrig · 2,5 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,8 gr/m³ | BeifußNiedrig · 3,4 gr/m³ | BeifußNiedrig · 2,3 gr/m³ | —Keine Daten · — |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³