35AQI
Cornellà del Terri
RozsądnaPM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,0 · Wysoki
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 90 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 6,0 · Wysoki
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | Środa16 WRZ | Czwartek17 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Umiarkowana | 51Umiarkowana | 58Umiarkowana | 39Rozsądna | 34Rozsądna |
| PM2.5 | 7 µg/m³ | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 12 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| PM10 | 10 µg/m³ | 11 µg/m³ | 11 µg/m³ | 15 µg/m³ | 11 µg/m³ |
| NO2 | 7 µg/m³ | 9 µg/m³ | 9 µg/m³ | 21 µg/m³ | 7 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 111 µg/m³ | 118 µg/m³ | 97 µg/m³ | 87 µg/m³ |
| UV max | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Wysoki | 6Umiarkowany | 5Umiarkowany |
| Pyłki | BylicaNiskie · 2,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 3,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,9 gr/m³ | BylicaNiskie · 2,2 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³