32AQI
Cunit
AkseptabelPM2.5 11 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,6 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,6 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | Tirsdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Moderat | 51Moderat | 48Moderat | 60Moderat | 50Moderat |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 34 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 110 µg/m³ | 111 µg/m³ | 108 µg/m³ | 120 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 5Moderat | 6Høy | 6Høy | 6Høy | 6Høy |
| Pollen | BurotModerat · 14 gr/m³ | BurotLav · 7,9 gr/m³ | BurotLav · 8,9 gr/m³ | BurotModerat · 12 gr/m³ | —Ingen data · — |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³