32AQI
Cunit
AcceptabelPM2.5 11 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,6 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,6 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | Måndag14 SEP | Tisdag15 SEP | Onsdag16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Måttlig | 51Måttlig | 48Måttlig | 60Måttlig | 50Måttlig |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 34 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 110 µg/m³ | 111 µg/m³ | 108 µg/m³ | 120 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 5Måttligt | 6Högt | 6Högt | 6Högt | 6Högt |
| Pollen | GråboMåttlig · 14 gr/m³ | GråboLåg · 7,9 gr/m³ | GråboLåg · 8,9 gr/m³ | GråboMåttlig · 12 gr/m³ | —Inga data · — |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³