27AQI
Cunit
RozsądnaPM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez Open-Meteo Air Quality (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | Poniedziałek14 WRZ | Wtorek15 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Umiarkowana | 49Umiarkowana | 45Umiarkowana | 65Zła | 56Umiarkowana |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 26 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 109 µg/m³ | 105 µg/m³ | 130 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| UV max | 7Wysoki | 5Umiarkowany | 6Umiarkowany | 6Wysoki | 7Wysoki |
| Pyłki | BylicaNiskie · 9,4 gr/m³ | BylicaNiskie · 7,3 gr/m³ | BylicaNiskie · 6,5 gr/m³ | BylicaNiskie · 6,0 gr/m³ | —Brak danych · — |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³