27AQI
Cunit
RazonablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³ · O3 40 µg/m³ · NO2 15 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 42Moderada | 49Moderada | 45Moderada | 65Mala | 56Moderada |
| PM2.5 | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 7 µg/m³ | 24 µg/m³ | 19 µg/m³ |
| PM10 | 15 µg/m³ | 16 µg/m³ | 11 µg/m³ | 26 µg/m³ | 21 µg/m³ |
| NO2 | 22 µg/m³ | 15 µg/m³ | 15 µg/m³ | 22 µg/m³ | 34 µg/m³ |
| O3 | 102 µg/m³ | 109 µg/m³ | 105 µg/m³ | 130 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 5Moderado | 6Moderado | 6Alto | 7Alto |
| Polen | ArtemisaBajo · 9,4 gr/m³ | ArtemisaBajo · 7,3 gr/m³ | ArtemisaBajo · 6,5 gr/m³ | ArtemisaBajo · 6,0 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 9 µg/m³