32AQI
Cunit
FairPM2.5 11 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,6 · Low
European AQI, fine particles, ozone, NO₂ and UV index for this location.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 17 µg/m³ · O3 55 µg/m³ · NO2 10 µg/m³
UV 0,6 · Low
Daily maximums forecast by Open-Meteo Air Quality (European AQI, particles, ozone, UV and dominant pollen).
| Saturday12 SEP | Sunday13 SEP | Monday14 SEP | Tuesday15 SEP | Wednesday16 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 50Moderate | 51Moderate | 48Moderate | 60Moderate | 50Moderate |
| PM2.5 | 16 µg/m³ | 9 µg/m³ | 8 µg/m³ | 15 µg/m³ | 18 µg/m³ |
| PM10 | 20 µg/m³ | 14 µg/m³ | 13 µg/m³ | 17 µg/m³ | 20 µg/m³ |
| NO2 | 26 µg/m³ | 12 µg/m³ | 18 µg/m³ | 34 µg/m³ | 26 µg/m³ |
| O3 | 110 µg/m³ | 111 µg/m³ | 108 µg/m³ | 120 µg/m³ | 110 µg/m³ |
| UV max | 5Moderate | 6High | 6High | 6High | 6High |
| Pollen | MugwortModerate · 14 gr/m³ | MugwortLow · 7,9 gr/m³ | MugwortLow · 8,9 gr/m³ | MugwortModerate · 12 gr/m³ | —No data · — |
The lower the AQI, the better the air quality. When it rises to moderate, poor or very poor, sensitive people should cut back on intense outdoor exercise.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 11 µg/m³