30AQI
Guía de Isora
AkseptabelPM2.5 11 µg/m³ · PM10 30 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 30 µg/m³ · O3 68 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av WeatherAPI.com (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lørdag12 SEP | Søndag13 SEP | Mandag14 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 32Akseptabel | 39Akseptabel | 38Akseptabel | 39Akseptabel | -Ingen data |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ | — |
| PM10 | 32 µg/m³ | 30 µg/m³ | 22 µg/m³ | 36 µg/m³ | — |
| NO2 | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | — |
| O3 | 69 µg/m³ | 98 µg/m³ | 94 µg/m³ | 97 µg/m³ | — |
| UV max | 10Svært høy | 10Svært høy | 9Svært høy | 8Svært høy | 7Høy |
| Pollen | GressModerat · 35 gr/m³ | GressModerat · 35 gr/m³ | GressModerat · 34 gr/m³ | GressModerat · 32 gr/m³ | GressModerat · 34 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 15 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³