29AQI
Guía de Isora
AcceptablePM2.5 10 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Faible
AQI européen, particules fines, ozone, NO₂ et indice UV pour ce lieu.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Faible
Maximums quotidiens prévus par WeatherAPI.com (AQI européen, particules, ozone, UV et pollen dominant).
| Mercredi09 SEP | Jeudi10 SEP | Vendredi11 SEP | Samedi12 SEP | Dimanche13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 68Mauvaise | 32Acceptable | 39Acceptable | 38Acceptable | 39Acceptable |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 69 µg/m³ | 32 µg/m³ | 30 µg/m³ | 22 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 69 µg/m³ | 98 µg/m³ | 94 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 9Très élevé | 10Très élevé | 10Très élevé | 9Très élevé | 8Très élevé |
| Pollen | GraminéesModéré · 37 gr/m³ | GraminéesModéré · 35 gr/m³ | GraminéesModéré · 35 gr/m³ | GraminéesModéré · 34 gr/m³ | GraminéesModéré · 32 gr/m³ |
Plus l’AQI est bas, meilleure est la qualité de l’air. S’il passe à moyen, mauvais ou très mauvais, les personnes sensibles devraient limiter l’exercice intense en plein air.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³