32AQI
Guía de Isora
RozsądnaPM2.5 11 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Europejski AQI, pyły zawieszone, ozon, NO₂ i indeks UV dla tej lokalizacji.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 32 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Niski
Dzienne maksima prognozowane przez WeatherAPI.com (europejski AQI, pyły, ozon, UV i dominujący pyłek).
| Środa09 WRZ | Czwartek10 WRZ | Piątek11 WRZ | Sobota12 WRZ | Niedziela13 WRZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 68Zła | 32Rozsądna | 39Rozsądna | 38Rozsądna | 39Rozsądna |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 69 µg/m³ | 32 µg/m³ | 30 µg/m³ | 22 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 69 µg/m³ | 98 µg/m³ | 94 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 9Bardzo wysoki | 10Bardzo wysoki | 10Bardzo wysoki | 9Bardzo wysoki | 8Bardzo wysoki |
| Pyłki | TrawyUmiarkowane · 37 gr/m³ | TrawyUmiarkowane · 35 gr/m³ | TrawyUmiarkowane · 35 gr/m³ | TrawyUmiarkowane · 34 gr/m³ | TrawyUmiarkowane · 32 gr/m³ |
Im niższy AQI, tym lepsza jakość powietrza. Gdy wartość rośnie do umiarkowanej, złej lub bardzo złej, osoby wrażliwe powinny ograniczyć intensywny wysiłek na zewnątrz.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³