29AQI
Guía de Isora
AcceptabelPM2.5 10 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 24 µg/m³ · O3 72 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt WeatherAPI.com (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Onsdag09 SEP | Torsdag10 SEP | Fredag11 SEP | Lördag12 SEP | Söndag13 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 68Dålig | 32Acceptabel | 39Acceptabel | 38Acceptabel | 39Acceptabel |
| PM2.5 | 19 µg/m³ | 11 µg/m³ | 19 µg/m³ | 14 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 69 µg/m³ | 32 µg/m³ | 30 µg/m³ | 22 µg/m³ | 36 µg/m³ |
| NO2 | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ |
| O3 | 79 µg/m³ | 69 µg/m³ | 98 µg/m³ | 94 µg/m³ | 97 µg/m³ |
| UV max | 9Mycket högt | 10Mycket högt | 10Mycket högt | 9Mycket högt | 8Mycket högt |
| Pollen | GräsMåttlig · 37 gr/m³ | GräsMåttlig · 35 gr/m³ | GräsMåttlig · 35 gr/m³ | GräsMåttlig · 34 gr/m³ | GräsMåttlig · 32 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 4 µg/m³