22AQI
Guía de Isora
RazonablePM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³ · O3 54 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Viernes11 SEP | Sábado12 SEP | Domingo13 SEP | Lunes14 SEP | Martes15 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 38Razonable | 40Razonable | 41Moderada | 68Mala | -Sin datos |
| PM2.5 | 18 µg/m³ | 16 µg/m³ | 16 µg/m³ | 20 µg/m³ | — |
| PM10 | 29 µg/m³ | 26 µg/m³ | 38 µg/m³ | 70 µg/m³ | — |
| NO2 | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 1 µg/m³ | 2 µg/m³ | — |
| O3 | 95 µg/m³ | 99 µg/m³ | 101 µg/m³ | 97 µg/m³ | — |
| UV max | 10Muy alto | 10Muy alto | 9Muy alto | 10Muy alto | 8Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 36 gr/m³ | GramíneasModerado · 35 gr/m³ | GramíneasModerado · 34 gr/m³ | GramíneasModerado · 35 gr/m³ | GramíneasModerado · 32 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 12 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 19 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 13 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³