41AQI
Huesca
ModeradaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 102 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,3 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 9 µg/m³ · O3 102 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 3,3 · Moderado
Máximos diarios previstos por WeatherAPI.com (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Fredag04 SEP | Lørdag05 SEP | Søndag06 SEP | Mandag07 SEP | Tirsdag08 SEP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 43Moderada | 43Moderada | 40Razonable | 45Moderada | 42Moderada |
| PM2.5 | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 9 µg/m³ | 13 µg/m³ | 16 µg/m³ |
| PM10 | 19 µg/m³ | 30 µg/m³ | 19 µg/m³ | 42 µg/m³ | 30 µg/m³ |
| NO2 | 5 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 22 µg/m³ | 28 µg/m³ |
| O3 | 105 µg/m³ | 105 µg/m³ | 100 µg/m³ | 105 µg/m³ | 103 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 7Alto | 9Muy alto | 8Muy alto |
| Polen | AmbrosíaAlto · 95 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 95 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 69 gr/m³ | AmbrosíaAlto · 91 gr/m³ | AmbrosíaMuy alto · 111 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 12 µg/m³ · PM10 23 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 20 µg/m³
PM2.5 20 µg/m³ · PM10 42 µg/m³
PM2.5 10 µg/m³ · PM10 11 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³