12AQI
Huesca
GodPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 37 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Europeisk AQI, svevestøv, ozon, NO₂ og UV-indeks for dette stedet.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 37 µg/m³ · NO2 5 µg/m³
UV 0,0 · Lav
Daglige maksverdier varslet av Open-Meteo Air Quality (europeisk AQI, partikler, ozon, UV og dominerende pollen).
| Mandag19 OKT | Tirsdag20 OKT | Onsdag21 OKT | Torsdag22 OKT | Fredag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 16God | 29Akseptabel | 28Akseptabel | 31Akseptabel | 33Akseptabel |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 48 µg/m³ | 78 µg/m³ | 76 µg/m³ | 81 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| UV max | 2Lav | 3Moderat | 3Moderat | 4Moderat | 2Lav |
| Pollen | OlivenIngen · 0 gr/m³ | GressLav · 0,4 gr/m³ | GressLav · 0,6 gr/m³ | GressLav · 1,1 gr/m³ | GressLav · 1,0 gr/m³ |
Jo lavere AQI, desto bedre luftkvalitet. Stiger verdien til moderat, dårlig eller svært dårlig, bør følsomme personer redusere hard trening utendørs.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 6 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 8 µg/m³