12AQI
Huesca
GodPM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Europeiskt AQI, fina partiklar, ozon, NO₂ och UV-index för denna plats.
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 4 µg/m³ · O3 33 µg/m³ · NO2 6 µg/m³
UV 0,0 · Lågt
Dagliga maxvärden enligt Open-Meteo Air Quality (europeiskt AQI, partiklar, ozon, UV och dominerande pollen).
| Måndag19 OKT | Tisdag20 OKT | Onsdag21 OKT | Torsdag22 OKT | Fredag23 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 16God | 29Acceptabel | 28Acceptabel | 31Acceptabel | 33Acceptabel |
| PM2.5 | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 6 µg/m³ |
| PM10 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 9 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 5 µg/m³ |
| O3 | 48 µg/m³ | 78 µg/m³ | 76 µg/m³ | 81 µg/m³ | 85 µg/m³ |
| UV max | 2Lågt | 3Måttligt | 3Måttligt | 4Måttligt | 2Lågt |
| Pollen | OlivIngen · 0 gr/m³ | GräsLåg · 0,4 gr/m³ | GräsLåg · 0,6 gr/m³ | GräsLåg · 1,1 gr/m³ | GräsLåg · 1,0 gr/m³ |
Ju lägre AQI, desto bättre luftkvalitet. Stiger värdet till måttligt, dåligt eller mycket dåligt bör känsliga personer dra ner på intensiv träning utomhus.
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 4 µg/m³ · PM10 4 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 7 µg/m³ · PM10 10 µg/m³