25AQI
Huesca
AnnehmbarPM2.5 2 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, NO₂ und UV-Index für diesen Ort.
PM2.5 2 µg/m³ · PM10 2 µg/m³ · O3 69 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 0,0 · Niedrig
Von Open-Meteo Air Quality prognostizierte Tageshöchstwerte (europäischer AQI, Feinstaub, Ozon, UV und dominanter Pollen).
| Dienstag20 OKT | Mittwoch21 OKT | Donnerstag22 OKT | Freitag23 OKT | Samstag24 OKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 28Annehmbar | 28Annehmbar | 31Annehmbar | 29Annehmbar | 32Annehmbar |
| PM2.5 | 4 µg/m³ | 3 µg/m³ | 3 µg/m³ | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| PM10 | 5 µg/m³ | 5 µg/m³ | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| NO2 | 4 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ | 2 µg/m³ |
| O3 | 75 µg/m³ | 76 µg/m³ | 81 µg/m³ | 77 µg/m³ | 83 µg/m³ |
| UV max | 3Mäßig | 3Niedrig | 4Mäßig | 3Niedrig | 2Niedrig |
| Pollen | GräserNiedrig · 0,4 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,5 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,8 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,6 gr/m³ | GräserNiedrig · 0,1 gr/m³ |
Je niedriger der AQI, desto besser die Luftqualität. Steigt er auf mäßig, schlecht oder sehr schlecht, sollten empfindliche Personen intensiven Sport im Freien einschränken.
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 7 µg/m³
PM2.5 11 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 3 µg/m³ · PM10 5 µg/m³