41AQI
Huesca
ModeradaPM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 101 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,0 · Moderado
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³ · O3 101 µg/m³ · NO2 1 µg/m³
UV 5,0 · Moderado
Máximos diarios previstos por Open-Meteo Air Quality (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Čtvrtek03 ZÁŘ | Pátek04 ZÁŘ | Sobota05 ZÁŘ | Neděle06 ZÁŘ | Pondělí07 ZÁŘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 41Moderada | 44Moderada | 40Razonable | 40Razonable | 54Moderada |
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 9 µg/m³ | 10 µg/m³ | 8 µg/m³ | 14 µg/m³ |
| PM10 | 18 µg/m³ | 19 µg/m³ | 30 µg/m³ | 20 µg/m³ | 47 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 7 µg/m³ | 3 µg/m³ | 2 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 101 µg/m³ | 104 µg/m³ | 99 µg/m³ | 99 µg/m³ | 114 µg/m³ |
| UV max | 7Alto | 7Alto | 6Alto | 6Alto | 7Alto |
| Polen | GramíneasBajo · 7 gr/m³ | GramíneasBajo · 7 gr/m³ | GramíneasBajo · 7 gr/m³ | GramíneasBajo · 6 gr/m³ | GramíneasBajo · 5 gr/m³ |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 15 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 16 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 17 µg/m³
PM2.5 19 µg/m³ · PM10 50 µg/m³
PM2.5 6 µg/m³ · PM10 9 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 26 µg/m³