24AQI
Huesca
RazonablePM2.5 9 µg/m³ · PM10 23 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
AQI europeo, partículas finas, ozono, NO₂ e índice UV para esta ubicación.
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 23 µg/m³ · O3 59 µg/m³ · NO2 2 µg/m³
UV 0,0 · Bajo
Máximos diarios previstos por Open-Meteo (AQI europeo, partículas, ozono, UV y polen dominante).
| Czwartek16 LIP | Piątek17 LIP | Sobota18 LIP | Niedziela19 LIP | Poniedziałek20 LIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| AQI | 39Razonable | 40Razonable | 42Moderada | 53Moderada | 51Moderada |
| PM2.5 | 11 µg/m³ | 13 µg/m³ | 10 µg/m³ | 16 µg/m³ | 22 µg/m³ |
| PM10 | 34 µg/m³ | 43 µg/m³ | 26 µg/m³ | 38 µg/m³ | 62 µg/m³ |
| NO2 | 6 µg/m³ | 6 µg/m³ | 4 µg/m³ | 15 µg/m³ | 12 µg/m³ |
| O3 | 97 µg/m³ | 100 µg/m³ | 103 µg/m³ | 120 µg/m³ | 116 µg/m³ |
| UV max | 8Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 9Muy alto | 8Muy alto |
| Polen | GramíneasModerado · 20 gr/m³ | GramíneasModerado · 20 gr/m³ | GramíneasModerado · 18 gr/m³ | GramíneasModerado · 18 gr/m³ | —Sin datos · — |
Cuanto menor sea el AQI, mejor es la calidad del aire. Si el valor sube a moderado, malo o muy malo, las personas sensibles deberían reducir ejercicio intenso al aire libre.
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 8 µg/m³
PM2.5 14 µg/m³ · PM10 32 µg/m³
PM2.5 13 µg/m³ · PM10 28 µg/m³
PM2.5 5 µg/m³ · PM10 10 µg/m³
PM2.5 8 µg/m³ · PM10 14 µg/m³
PM2.5 9 µg/m³ · PM10 19 µg/m³